TrustPay API 与 Checkout 支持的国家和 US/CA 州省
本文档说明调用 TrustPay 卡直付 API 或使用 TrustPay checkout 页面时,账单地址国家和州/省字段支持的取值。适用位置#
POST /v4/payin/create/card
Checkout 页面使用时适用于 TrustPay 账单地址字段:输入规则#
billing_country / Country 支持传下方国家表中的英文名称或 TrustPay 二字国家码。
billing_state / State 支持传下方 US/CA 州省表中的英文名称或二字码。
TrustPay 会在处理前,把支持的名称归一化为二字码。
TrustPay 国家和区域码以本文档列表为准。例如 United Kingdom 使用 UK,不是 GB。
TrustPay 国家列表中 Congo 出现两次,分别对应 CG 和 CD。如果要明确使用其中一个,请直接传二字码,避免名称歧义。
当国家是 US 或 United States 时,checkout 页面会提供美国州/APO/领地选择项。
当国家是 CA 或 Canada 时,checkout 页面会提供加拿大省份选择项。
其他国家在 checkout 页面可手动输入州/省二字码。
| 输入 | TrustPay 归一化值 |
|---|
United States | US |
us | US |
United Kingdom | UK |
UK | UK |
GB | TrustPay 国家字段不接受 |
California | CA |
Ontario | ON |
支持的国家#
表中的英文名称就是 API/checkout 支持识别的国家名称。中文文档不翻译这些输入值,避免与 TrustPay 支持的名称产生差异。
| API/checkout 支持输入的国家名称 | 二字码 |
|---|
| Albania | AL |
| Algeria | DZ |
| American Samoa | AS |
| Andorra | AD |
| Angola | AO |
| Anguilla | AI |
| Antarctica | AQ |
| Antigua And Barbuda | AG |
| Argentina | AR |
| Armenia | AM |
| Aruba | AW |
| Australia | AU |
| Austria | AT |
| Azerbaijan | AZ |
| Bahamas, The | BS |
| Bahrain | BH |
| Bangladesh | BD |
| Barbados | BB |
| Belarus | BY |
| Belgium | BE |
| Belize | BZ |
| Benin | BJ |
| Bermuda | BM |
| Bhutan | BT |
| Bolivia | BO |
| Bosnia | BA |
| Botswana | BW |
| Bouvet Island | BV |
| Brazil | BR |
| British Indian Ocean | IO |
| Brunei | BN |
| Bulgaria | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Cambodia | KH |
| Cameroon | CM |
| Canada | CA |
| Cape Verde | CV |
| Cayman Islands | KY |
| Central African Republic | CF |
| Chad | TD |
| Chile | CL |
| China | CN |
| Christmas Island | CX |
| Cocos Islands | CC |
| Colombia | CO |
| Comoros | KM |
| Congo | CG |
| Congo | CD |
| Cook Islands | CK |
| Costa Rica | CR |
| Cote D'Ivoire | CI |
| Croatia (Hrvatska) | HR |
| Cuba | CU |
| Cyprus | CY |
| Czech Republic | CZ |
| Denmark | DK |
| Djibouti | DJ |
| Dominica | DM |
| Dominican Republic | DO |
| East Timor | TP |
| Ecuador | EC |
| Egypt | EG |
| El Salvador | SV |
| Equatorial Guinea | GQ |
| Eritrea | ER |
| Estonia | EE |
| Ethiopia | ET |
| Falkland Islands | FK |
| Faroe Islands | FO |
| Fiji Islands | FJ |
| Finland | FI |
| France | FR |
| French Guiana | GF |
| French Polynesia | PF |
| French Southern | TF |
| Gabon | GA |
| Gambia, The | GM |
| Georgia | GE |
| Germany | DE |
| Ghana | GH |
| Gibraltar | GI |
| Greece | GR |
| Greenland | GL |
| Grenada | GD |
| Guadeloupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatemala | GT |
| Guinea | GN |
| Guinea-Bissau | GW |
| Guyana | GY |
| Haiti | HT |
| Heard Islands | HM |
| Honduras | HN |
| Hong Kong S.A.R. | HK |
| Hungary | HU |
| Iceland | IS |
| India | IN |
| Indonesia | ID |
| Iran | IR |
| Iraq | IQ |
| Ireland | IE |
| Israel | IL |
| Italy | IT |
| Jamaica | JM |
| Japan | JP |
| Jordan | JO |
| Kazakhstan | KZ |
| Kenya | KE |
| Kiribati | KI |
| Korea | KR |
| Korea, North | KP |
| Kuwait | KW |
| Kyrgyzstan | KG |
| Laos | LA |
| Lebanon | LB |
| Lesotho | LS |
| Liberia | LR |
| Libya | LY |
| Liechtenstein | LI |
| Lithuania | LT |
| Luxembourg | LU |
| Latvia | LV |
| Macau S.A.R. | MO |
| Macedonia | MK |
| Madagascar | MG |
| Malawi | MW |
| Malaysia | MY |
| Maldives | MV |
| Mali | ML |
| Malta | MT |
| Marshall Islands | MH |
| Martinique | MQ |
| Mauritania | MR |
| Mauritius | MU |
| Mayotte | YT |
| Mexico | MX |
| Micronesia | FM |
| Moldova | MD |
| Monaco | MC |
| Mongolia | MN |
| Montserrat | MS |
| Morocco | MA |
| Mozambique | MZ |
| Myanmar | MM |
| Namibia | NA |
| Nauru | NR |
| Nepal | NP |
| Netherlands Antilles | AN |
| Netherlands, The | NL |
| New Caledonia | NC |
| New Zealand | NZ |
| Nicaragua | NI |
| Niger | NE |
| Nigeria | NG |
| Niue | NU |
| Norfolk Island | NF |
| Northern Mariana Islands | MP |
| Norway | NO |
| Oman | OM |
| Pakistan | PK |
| Palau | PW |
| Panama | PA |
| Papua New Guinea | PG |
| Paraguay | PY |
| Peru | PE |
| Philippines | PH |
| Pitcairn Island | PN |
| Poland | PL |
| Portugal | PT |
| Puerto Rico | PR |
| Qatar | QA |
| Reunion | RE |
| Romania | RO |
| Russia | RU |
| Rwanda | RW |
| Saint Helena | SH |
| Saint Kitts And Nevis | KN |
| Saint Lucia | LC |
| Saint Pierre and Miquelon | PM |
| Saint Vincent | VC |
| Samoa | WS |
| San Marino | SM |
| Sao Tome and Principe | ST |
| Saudi Arabia | SA |
| Senegal | SN |
| Seychelles | SC |
| Sierra Leone | SL |
| Singapore | SG |
| Slovakia | SK |
| Slovenia | SI |
| Solomon Islands | SB |
| Somalia | SO |
| South Africa | ZA |
| South Georgia | GS |
| Spain | ES |
| Sri Lanka | LK |
| Sudan | SD |
| Suriname | SR |
| Svalbard Island | SJ |
| Swaziland | SZ |
| Sweden | SE |
| Switzerland | CH |
| Tanzania | TZ |
| Thailand | TH |
| Togo | TG |
| Tokelau | TK |
| Tonga | TO |
| Trinidad And Tobago | TT |
| Tunisia | TN |
| Turkey | TR |
| Turkmenistan | TM |
| Turks And Caicos Islands | TC |
| Tuvalu | TV |
| Uganda | UG |
| Ukraine | UA |
| United Arab Emirates | AE |
| United Kingdom | UK |
| United States | US |
| United States Islands | UM |
| Uruguay | UY |
| Uzbekistan | UZ |
| Vanuatu | VU |
| Vatican City State | VA |
| Venezuela | VE |
| Vietnam | VN |
| Virgin Islands (British) | VG |
| Virgin Islands (US) | VI |
| Wallis And Futuna Islands | WF |
| Yemen | YE |
当国家为 US 时支持的州/APO/领地#
当 billing_country / Country 为 US 或 United States 时,支持以下 billing_state / State 取值。| API/checkout 支持输入的区域名称 | 二字码 |
|---|
| Alabama | AL |
| Alaska | AK |
| Arizona | AZ |
| Arkansas | AK |
| California | CA |
| Colorado | CO |
| Connecticut | CT |
| Delaware | DE |
| Florida | FL |
| Georgia | GA |
| Hawaii | HI |
| Idaho | ID |
| Illinois | IL |
| Indiana | IN |
| Iowa | IA |
| Kansas | KS |
| Kentucky | KY |
| Louisiana | LA |
| Maine | ME |
| Maryland | MD |
| Massachusetts | MA |
| Michigan | MI |
| Minnesota | MN |
| Mississippi | MS |
| Missouri | MO |
| Montana | MT |
| Nebraska | NE |
| Nevada | NV |
| New Hampshire | NH |
| New Jersey | NJ |
| New Mexico | NM |
| New York | NY |
| North Carolina | NC |
| North Dakota | ND |
| Ohio | OH |
| Oklahoma | OK |
| Oregon | OR |
| Pennsylvania | PA |
| Rhode Island | RI |
| South Carolina | SC |
| South Dakota | SD |
| Tennessee | TN |
| Texas | TX |
| Utah | UT |
| Vermont | VT |
| Virginia | VA |
| Washington | WA |
| Washington, D.C. | DC |
| West Virginia | WV |
| Wisconsin | WI |
| Wyoming | WY |
| APO USA | AA |
| APO Europe | AE |
| APO Pacific | AP |
| American Sonoma | AS |
| Northern Mariana Islands | NI |
| Guam | GU |
| Palau | PW |
| Puerto Rico | PR |
| US Virgin Islands | VI |
当国家为 CA 时支持的加拿大省份#
当 billing_country / Country 为 CA 或 Canada 时,支持以下 billing_state / State 取值。| API/checkout 支持输入的省份名称 | 二字码 |
|---|
| Alberta | AB |
| British Colombia | BC |
| Manitoba | MB |
| New Brunswick | NB |
| Newfoundland and Labrador | NL |
| Nova Scotia | NS |
| Northwest Territories | NT |
| Nunavut | NU |
| Ontario | ON |
| Prince Edward Island | PE |
| Quebec | QC |
| Saskatchewan | SK |
| Yukon | YT |
Modified at 2026-05-21 09:11:57