订单交易类型(Order Transaction)#
订单状态(Order Status)#
| 字段 | 描述 |
|---|
| 1 | 待处理 |
| 2 | 代付业务处理成功 |
| 3 | 处理失败 |
| 4 | 处理超时 |
| 5 | 待清算(代收业务成功) |
| 6 | 已清算 |
| 7 | 已全额退款 |
| 8 | 已部分退款 |
订单通知状态(Order Notification Status)#
支持的币种(Supported Currency)#
| 币种 | 描述 | 版本 |
|---|
| USD | 美元(法币) | v3 |
| INR | 印度卢比(法币) | v2 |
错误码映射表(Error Code Mapping Table)#
| 错误码 | 描述 |
|---|
| 880001 | 成功 |
| 880002 | 错误的请求 |
| 880003 | 数据库错误 |
| 880004 | 远程服务错误 |
| 880005 | 余额不足 |
| 880006 | 无效的交易类型 |
| 880007 | 系统内部错误 |
| 880008 | 订单处理失败 |
| 880009 | 减少代付金额失败 |
| 880010 | 后端成功(可视为成功) |
| 880011 | 未授权 |
| 880012 | 订单已存在 |
| 880013 | 内部错误 |
| 880014 | 所有渠道均失败 |
| 880015 | 金额规则不符 |
| 880016 | 渠道配置错误 |
| 880017 | 用户风控失败 |
| 880018 | 卡片失败次数超限 |
| 880019 | 账户限额超限 |
| 880020 | 每日金额限额超限 |
| 880021 | 每日次数限额超限 |
| 880022 | 交易金额限额超限 |
| 880023 | 渠道限额超限 |
| 880024 | 无可用渠道 |
Modified at 2026-02-03 09:46:28